· 海南大学
招生就业
    生命科学与药学院2020年普通招考博士研究生总成绩公示
    2020年07月20日 17:15   
序号 姓名 考生编号 一级学科代码和名称 报考类别 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 曹欣 105890101101469 071000生物学 非定向就业 81 85.57 83.29
2 林明章 105890101101417 071000生物学 非定向就业 81 87.88 84.44
3 牛蜜蜜 105890101101356 071000生物学 非定向就业 76 82.53 79.27
4 刘小霞 105890101101374 071000生物学 定向就业 75 82.38 78.69
5 吴卓 105890101101322 071000生物学 定向就业 70 77.71 73.86
6 黄鑫鑫 105890101101315 071000生物学 非定向就业 63 75.56 69.28
7 孟天 105890101101482 071000生物学 非定向就业 62 85.43 73.72
8 许泽君 105890101101472 071000生物学 非定向就业 61 79.28 70.14
9 乔雁冰 105890101101327 071000生物学 非定向就业 59 83.29 71.15
10 蔡可心 105890101101485 071000生物学 非定向就业 57 0.00 28.50
11 臧彧伟 105890101101396 071000生物学 非定向就业 53 85.99 69.50
12 刘典 105890101101408 071000生物学 非定向就业 53 74.03 63.52
13 钱宏革 105890101101410 071000生物学 非定向就业 52 77.32 64.66
14 张宇婷 105890101101465 071000生物学 非定向就业 51 81.15 66.08
15 郭育强 105890101101387 071000生物学 非定向就业 50 87.15 68.58
16 孙树奎 105890101101527 071000生物学 非定向就业 49 92.25 70.63
17 程道海 105890101101438 071000生物学 定向就业 49 79.22 64.11
18 张婵 105890101101459 071000生物学 非定向就业 49 93.16 71.08
19 王淼 105890101101439 071000生物学 非定向就业 47 90.44 68.72
20 段家文 105890101101340 071000生物学 非定向就业 47 95.43 71.22
21 邹莹 105890101101384 071000生物学 非定向就业 47 84.14 65.57
22 刘海芳 105890101101422 071000生物学 定向就业 46 82.86 64.43
23 冯伟 105890101101420 071000生物学 非定向就业 45 72.07 58.54
24 石光 105890101101462 071000生物学 非定向就业 45 67.20 56.10
25 孙旺旺 105890101101491 071000生物学 非定向就业 45 83.63 64.32
26 马纳纳 105890101101331 071000生物学 非定向就业 44 94.19 69.10
27 逯峰 105890101101538 071000生物学 非定向就业 44 82.38 63.19
28 史文炯 105890101101359 071000生物学 非定向就业 44 71.59 57.80
29 魏雅文 105890101101516 071000生物学 非定向就业 44 78.90 61.45
30 王稳 105890101101286 071000生物学 非定向就业 43 89.96 66.48
31 李雪萍 105890101101324 071000生物学 非定向就业 43 77.57 60.29
32 李国锋 105890101101367 071000生物学 定向就业 42 76.32 59.16
33 修皓 105890101101431 071000生物学 定向就业 42 84.01 63.01
34 顾小琳 105890101101483 071000生物学 非定向就业 42 82.89 62.45
35 刘月丽 105890101101477 071000生物学 定向就业 42 88.47 65.24
36 马冬梅 105890101101524 071000生物学 非定向就业 42 83.19 62.60
37 涂成功 105890101101309 071000生物学 非定向就业 41 89.21 65.11
38 殷浩然 105890101101379 071000生物学 非定向就业 41 95.58 68.29
39 林婧楠 105890101101313 071000生物学 非定向就业 41 87.23 64.12
40 曹亚萍 105890101101317 071000生物学 非定向就业 40 93.75 66.88
41 朱智慧 105890101101484 071000生物学 非定向就业 40 87.08 63.54
42 门佳丽 105890101101505 071000生物学 非定向就业 39 84.57 61.79
43 侯苓 105890101101329 071000生物学 非定向就业 39 80.40 59.70
44 胡元昭 105890101101361 071000生物学 非定向就业 39 74.95 56.98
45 何婷婷 105890101101393 071000生物学 非定向就业 39 76.14 57.57
46 黄志鹏 105890101101287 071000生物学 定向就业 39 85.57 62.29
47 符婷婷 105890101101530 071000生物学 定向就业 34 76.61 55.31
说明:总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%

 

  • 联系地址:海南大学药学院
  • 联系电话/传真:0898-66254967
  • E-mail:yxyyb@hainanu.edu.cn
  • Copyright © 海南大学-药学院