· 海南大学
招生就业
    生命科学与药学院2021年“普通招考”博士研究生进入复试考生名单
    2021年06月07日 12:02   

                                                                                                                                                                                                                                                               

序号 考生编号 考生姓名 学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 报考类别 专项计划 初试总分 备注
1 105891100701325 林治宇 007 生命科学与药学院 071000 生物学 12 0 84 定向就业
2 105891100701205 杨勇 007 生命科学与药学院 071000 生物学 12 0 77.5 定向就业
3 105891100701173 徐刚 007 生命科学与药学院 071000 生物学 11 0 75
4 105891100701264 陈会友 007 生命科学与药学院 071000 生物学 11 0 74.5
5 105891100701166 杨宏 007 生命科学与药学院 071000 生物学 12 0 72 定向就业
6 105891100701175 冯伟 007 生命科学与药学院 071000 生物学 11 0 71
7 105891100701270 殷雅楠 007 生命科学与药学院 071000 生物学 11 0 70
8 105891100701137 门佳丽 007 生命科学与药学院 071000 生物学 11 0 69.5
9 105891100701138 王祖成 007 生命科学与药学院 071000 生物学 11 0 69.5
10 105891100701172 王丽婷 007 生命科学与药学院 071000 生物学 11 0 67
11 105891100701231 滕长财 007 生命科学与药学院 071000 生物学 11 0 67
12 105891100701208 尹雅萍 007 生命科学与药学院 071000 生物学 11 0 66.5
13 105891100701315 陈周 007 生命科学与药学院 071000 生物学 12 0 65 定向就业
14 105891100701088 杨观玉 007 生命科学与药学院 071000 生物学 11 0 64
15 105891100701113 查艳梅 007 生命科学与药学院 071000 生物学 11 0 64
16 105891100701154 陈姿含 007 生命科学与药学院 071000 生物学 11 0 63.5
17 105891100701337 常凯乐 007 生命科学与药学院 071000 生物学 11 0 63.5
18 105891100701324 何姣姣 007 生命科学与药学院 071000 生物学 11 0 63
19 105891100701326 张文祥 007 生命科学与药学院 071000 生物学 11 0 63
20 105891100701230 孙靖然 007 生命科学与药学院 071000 生物学 11 0 62
21 105891100701287 张新昊 007 生命科学与药学院 071000 生物学 11 0 62
22 105891100701180 吴云娣 007 生命科学与药学院 071000 生物学 12 0 61 定向就业
23 105891100701108 柯立池 007 生命科学与药学院 071000 生物学 11 0 60.5
24 105891100701176 周双针 007 生命科学与药学院 071000 生物学 11 0 60
25 105891100701229 杨洪 007 生命科学与药学院 071000 生物学 12 0 60 定向就业
26 105891100701256 张昊 007 生命科学与药学院 071000 生物学 11 0 60
27 105891100701338 张娜 007 生命科学与药学院 071000 生物学 11 0 60
28 105891100701178 郁盛雪 007 生命科学与药学院 071000 生物学 12 0 59.5 定向就业
29 105891100701193 黎洁 007 生命科学与药学院 071000 生物学 11 0 59
30 105891100701098 张婷 007 生命科学与药学院 071000 生物学 11 0 57.5
31 105891100701278 乔新雨 007 生命科学与药学院 071000 生物学 11 0 57
32 105891100701120 田朝阳 007 生命科学与药学院 071000 生物学 12 0 56.5 定向就业
33 105891100701181 李国锋 007 生命科学与药学院 071000 生物学 12 0 56.5 定向就业
34 105891100701277 于佳玄 007 生命科学与药学院 071000 生物学 11 0 56.5
35 105891100701311 崔钰涵 007 生命科学与药学院 071000 生物学 11 0 56.5
36 105891100701257 吕亚 007 生命科学与药学院 071000 生物学 11 0 56
37 105891100701302 耿丽娜 007 生命科学与药学院 071000 生物学 11 0 55.5
38 105891100701317 张帆 007 生命科学与药学院 071000 生物学 11 0 55.5
39 105891100701328 马景雪 007 生命科学与药学院 071000 生物学 11 0 55.5
40 105891100701127 胡元昭 007 生命科学与药学院 071000 生物学 11 0 55
41 105891100701132 刘晓烜 007 生命科学与药学院 071000 生物学 11 0 54.5
42 105891100701234 张娟妮 007 生命科学与药学院 071000 生物学 11 0 54.5
43 105891100701316 周诚 007 生命科学与药学院 071000 生物学 11 0 54.5
44 105891100701271 廖剑锋 007 生命科学与药学院 071000 生物学 11 0 53.5
45 105891100701155 符婷婷 007 生命科学与药学院 071000 生物学 12 4 53 定向就业、少干计划
46 105891100701314 沈杨 007 生命科学与药学院 071000 生物学 11 0 53
47 105891100701329 李敏 007 生命科学与药学院 071000 生物学 11 0 52.5
48 105891100701136 曾世涌 007 生命科学与药学院 071000 生物学 12 0 52 定向就业
49 105891100701105 张友旺 007 生命科学与药学院 071000 生物学 11 0 51.5
50 105891100701308 王颖 007 生命科学与药学院 071000 生物学 11 0 51

 

  • 联系地址:海南大学药学院
  • 联系电话/传真:0898-66254967
  • E-mail:yxyyb@hainanu.edu.cn
  • Copyright © 海南大学-药学院